Ön kıvırmasız çalışma esnasında çapa bağlı olarak düz uç kalabilir. | |||||||||||
Ön Kıvırmasız | Ön kıvırmalı | ||||||||||
MODEL | Kıvırma uzunluğu |
Min. çap= üst top Øx5 katı |
Min. çap= üst top Øx1.5 katı |
Min. çap= üst top Ø x 5 katı |
Min. çap= üst top Øx1.5 katı |
Merkez top çapları Ø |
Yan top çapları Ø |
Motor gücü |
Bükme hızı |
Makina ölçüleri (UxGxY) |
Ağırlık |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kW | m/min.(dk.) | mm | kg | |
4R HS-L 10-100 | 1050 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 100 | 110 | 2,2 | 1,5-6 | 3100x1100x1100 | 2010 |
4R HS-L 10-130 | 1050 | 6 | 5 | 5 | 4 | 130 | 130 | 3 | 1,5-6 | 3100x1100x1150 | 2180 |
4R HS-L 12-100 | 1270 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 100 | 100 | 2,2 | 1,5-6 | 350x1100x1100 | 2100 |
4R HS-L 12-130 | 1270 | 5 | 4 | 4 | 3 | 130 | 130 | 3 | 1,5-6 | 3350x1100x1150 | 2350 |
4R HS-L 15-100 | 1550 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 100 | 110 | 2,2 | 1,5-6 | 3600x1100x1100 | 2250 |
4R HS -L15-130 | 1550 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 130 | 130 | 3 | 1,5-6 | 3600x1100x1150 | 2430 |
4R HS-L 20-130 | 2050 | 4 | 3 | 3 | 2 | 130 | 130 | 3 | 1,5-6 | 4100x1100x1150 | 2680 |
Sac kapasiteleri 260 N/mm 2 sac akma mukavemetine göre verilmiştir. Teknik bilgilerde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. |